

Amagno vs. d.velop
vs
vs
Führende Enterprise Content Management Systeme im Feature Check
Führende Enterprise Content Management Systeme im Feature Check
Amagno vs. d.velop
Import |
Amagno | d.velop |
---|---|---|
Ablage in Ordnern | ||
Automatische Versionierung | ||
Automatischer Dublettenabgleich | ||
Automatische Dokumententrennung | ||
Drag-and-Drop-Import | ||
Import von E-Mails | ||
Import von Grafiken | ||
Import von Office Dateien | ||
Import von PDF Dateien | ||
Optische Zeichenerkennung (OCR) | ||
Scan-Import |
Archivierung |
||
---|---|---|
Änderungshistorie / Changelog | ||
Dokumentenklassifizierung | ||
Dokumentenmanagement | ||
Individuelle Metadaten | ||
Versionsmanagement |
Handling |
||
---|---|---|
Aufgabenmanagement | ||
Benachrichtigungen | ||
Datei-Verwaltung | ||
Digitale Unterschrift | ||
Dokumentenerfassung | ||
Dokumentenvorschau | ||
Favorisierung | ||
Kommentare / Notizen | ||
Qualifizierte Signaturen (QES) | ||
Suchfunktion | ||
Trennen von Dateien | ||
Umstellen von Seiten | ||
User Dashboard | ||
Volltextsuche | ||
Wiedervorlagen | ||
Workflow-Management | ||
Zusammenfügen von Dateien |
Kollaboration |
||
---|---|---|
Dokumentenbearbeitung | ||
Dokumentenerstellung (Office) | ||
Dokumentenvorlagen (Office) | ||
Filesharing | ||
Gastzugänge / Externe Zugänge | ||
Offline-Synchronisation |
Export |
||
---|---|---|
E-Mail-Export | ||
Export als JPG | ||
Export als PDF | ||
Export nach Office |
Schnittstellen |
||
---|---|---|
Drittanbieter Erweiterungen | ||
REST API |